League HQ
Golf
Ryder CupTools · Season 2026
14 rounds · 12 teams · Snake draft · September 8, 2026
| RD | SCOTT | LANDON | BRANDON | JOEL | EMMO | BILLY | ANDY | JUNK | WADE | SPENCER | RILEY | TONY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→ | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7TRADE Spencer | #8 | #9 | #10 | #11 | #12TRADE Riley |
2← | #24 | #23 | #22 | #21 | #20 | #19TRADE Landon | #18 | #17TRADE Riley | #16 | #15 | #14 | #13 |
3→ | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 |
4← | #48 | #47 | #46 | #45 | #44 | #43 | #42 | #41 | #40 | #39 | #38TRADE Andy | #37 |
5→ | #49 | #50 | #51TRADE Tony | #52 | #53 | #54 | #55TRADE Brandon | #56TRADE Spencer | #57 | #58 | #59 | #60 |
6← | #72 | #71 | #70 | #69 | #68 | #67 | #66 | #65 | #64 | #63 | #62 | #61 |
7→ | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82 | #83 | #84 |
8← | #96 | #95 | #94 | #93 | #92 | #91 | #90 | #89 | #88 | #87 | #86 | #85 |
9→ | #97 | #98 | #99 | #100 | #101 | #102 | #103 | #104 | #105 | #106 | #107 | #108 |
10← | #120 | #119 | #118 | #117 | #116 | #115 | #114TRADE Riley | #113 | #112 | #111TRADE Andy | #110 | #109TRADE Brandon |
11→ | #121 | #122 | #123 | #124 | #125 | #126 | #127 | #128 | #129 | #130 | #131 | #132 |
12← | #144 | #143 | #142 | #141 | #140 | #139 | #138 | #137 | #136 | #135 | #134 | #133 |
13→ | #145 | #146 | #147TRADE Junk | #148 | #149 | #150 | #151 | #152 | #153 | #154 | #155TRADE Brandon | #156 |
14← | #168 | #167TRADE Billy | #166TRADE Andy | #165 | #164 | #163 | #162 | #161 | #160 | #159TRADE Junk | #158TRADE Tony | #157 |
Manager Summary
SCOTT
#1LANDON
#2↗ R14 → Billy
↙ R2 ← Billy
BRANDON
#3↗ R5 → Tony
↗ R13 → Junk
↗ R14 → Andy
↙ R5 ← Andy
↙ R10 ← Tony
↙ R13 ← Riley
JOEL
#4EMMO
#5BILLY
#6↗ R2 → Landon
↙ R14 ← Landon
ANDY
#18↗ R1 → Spencer
↗ R5 → Brandon
↗ R10 → Riley
↙ R4 ← Riley
↙ R10 ← Spencer
↙ R14 ← Brandon
JUNK
#8↗ R2 → Riley
↗ R5 → Spencer
↙ R13 ← Brandon
↙ R14 ← Spencer
WADE
#9SPENCER
#7↗ R10 → Andy
↗ R14 → Junk
↙ R1 ← Andy
↙ R5 ← Junk
RILEY
#11↗ R4 → Andy
↗ R13 → Brandon
↗ R14 → Tony
↙ R1 ← Tony
↙ R2 ← Junk
↙ R10 ← Andy
TONY
#13↗ R1 → Riley
↗ R10 → Brandon
↙ R5 ← Brandon
↙ R14 ← Riley